ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÐèÇóÄÚÈÝ | Ö÷Òª³Ð½ÓÔØÌå | ÁªÏµµ¥Î» | ÁªÏµ·½·¨ |
1 | °ëµ¼Ì幤ҵÊÖÒÕÑо¿Ôº | Ñз¢²¢¹¤Òµ»¯µÚÈý´ú°ëµ¼ÌåÖÊÁϵª»¯ÂÁºÍÑõ»¯ïØ£¬£¬£¬£¬£¬½¨ÉèµÚÈý´ú°ëµ¼ÌåÁìÓò×ÅÃûÓ¦ÓÃÊÖÒÕÑз¢ÖÐÐÄ¡¢Ð§¹ûת»¯¹¤Òµ»¯¹«Ë¾£¬£¬£¬£¬£¬ÎåÄêÄڵǼ¿Æ´´°å | ¼¯ÃÀ´óѧ°ëµ¼Ì幤ҵÊÖÒÕÑо¿Ôº | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÕÅÐÇ 13816823846 |
2 | º£ÑóÇÖÊ´ÓëÖÇÄÜ·À»¤ÖÊÁÏ | Ñз¢º£Ñó·À¸¯·ÀÎÛÖÇÄÜ·À»¤ÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬½¨Éè×ÅÃûÑз¢ÖÐÐÄ¡¢½¨ÉèЧ¹ûת»¯ÖÐÐÄ | ÏÃÃÅÊÐÇÖÊ´ÓëÖÇÄÜ·À»¤ÊÖÒÕÖØµãʵÑéÊÒ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÕÅÏÍ»Û 18259263228 |
3 | µÍˮͷˮÂÖ»ú | ×·Çó×ÊÔ´ÀÖ·¢500£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÅ·ÖÞ¡¢¼ÓÄôó¡¢ÃÀ¹úÍÆ¹ãÖÐÃÀÏàÖúÑз¢µÄµÍ±¾Ç®ÇéÐÎÓѺÃÐͳ¬µÍˮͷˮÂÖ»ú£»£»£»£»±¾µÍˮͷˮÂÖ»úÊÊÓÃÓÚ1.5µ½6Ã×ˮͷµÄºÓÁ÷¡¢ÒçºéµÌ¡¢µ¼Á÷Çþ¡¢¾°¹ÛË®Àû¹¤³ÌµÈ£¬£¬£¬£¬£¬¹¦Âʼ¸Ê®µ½Êý°ÙǧÍߣ»£»£»£»¿ÉÓÃÓÚÌæ»»ÑÏÖØÓ°ÏìÉú̬ÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬ÓÃˮì¶ÜÍ»³öµÄСˮµçÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÄÜÔ´ÓëÉú̬¹²Ó®¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¼¯ÃÀ´óѧ»úеÓëÄÜÔ´¹¤³ÌѧԺ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÁÖ·å 13811630036 |
4 | ¿ÉʳĤÉú²úÒªº¦ÊÖÒÕÑз¢ÓëÓ¦Óà | ×·Çó×ÊÔ´ÀÖ·¢500»òÏîÄ¿ÏàÖú£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÖÖÖÖÂѰ׺ÍʳÎコÌåÑз¢¿ÉʳÐԵİüװĤ£¬£¬£¬£¬£¬Ìæ»»ËÜÁϰüװĤӦÓÃÔÚʳÎïµÄů¹øÁÏ¡¢µ÷ζÁϵÈʳÎï°ü×° | Ë®²úÆ·Éî¼Ó¹¤ÊÖÒÕ¹ú¼ÒµØ·½ÁªºÏ¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÎÌÎäÒø 13906052651 |
5 | ÂѰ×ëÄÉú²úÒªº¦ÊÖÒÕÑз¢ÓëÓ¦Óà | ×·Çó×ÊÔ´ÀÖ·¢500»òÏîÄ¿ÏàÖú£¬£¬£¬£¬£¬¿ª·¢Ê¹ÓÃÓãÆ¤¡¢ÓãÁÛ¡¢±«ÓãÄÚÔàµÈË®²ú¼Ó¹¤¸±²úÆ·ÖÆ±¸ÂѰ×ëÄ£¬£¬£¬£¬£¬Ñз¢»ùÓÚ»îÐÔµ÷¿ØµÄÖÆ±¸ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬¿ª·¢¹¦Ð§ÓªÑøÊ³Îï | Ë®²úÆ·Éî¼Ó¹¤ÊÖÒÕ¹ú¼ÒµØ·½ÁªºÏ¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÎÌÎäÒø 13906052651 |
6 | »ùÓÚѹËõ¿ÕÆøÐîÄÜÓëÖ±Ïß·¢µç»úµÄº£ÀËÄÜת»»ÊÖÒÕ | ×·Çó×ÊÔ´ÀÖ·¢500»òÏîÄ¿ÏàÖú£¬£¬£¬£¬£¬Ñз¢º£ÀËÄÜѹËõ¿ÕÆøÐîÄÜ×°ÖÃÒÔ¼°Ñ¹Ëõ¿ÕÆøÇý¶¯µÄСÐÍÖ±Ïß·¢µç»ú£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°ÎªÖǻۺ£Ñó¼°º£Ñó̽²âÐÅϢϵͳÌṩÅäÌ׵ķ¢µç×°Öà | ¸£½¨Ê¡Çå½àȼÉÕ¼°Çå½àÄÜÔ´ÖØµãʵÑéÊÒ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ºÎºêÖÛ 18950182586 ºúÓñÉú 13799264589 |
7 | º£ÑóÉúÎï·ÅÆúÎï¡¢²Í³øÀ¬»øÉú²úÐÂÐÍÅ©ÓÃÓлú·ÊÁϼ°Ê÷Ä£Ó¦Óà | ×·Çó×ÊÔ´ÀÖ·¢500»òÏîÄ¿ÏàÖú£¬£¬£¬£¬£¬½¨É躣ÑóÉúÎï·ÅÆúÎï¡¢²Í³øÀ¬»øÎÞº¦»¯´¦Öóͷ£»ùµØ£¬£¬£¬£¬£¬½¨ÉèÐÂÐÍÅ©Ó÷ÊÉú²ú»ùµØ£¬£¬£¬£¬£¬½¨ÉèÅ©×÷ÎïµÄÓ¦ÓÃÊ÷Ä£»ùµØ | Ë®²úÆ·Éî¼Ó¹¤ÊÖÒÕ¹ú¼ÒµØ·½ÁªºÏ¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÕÂå¹ 15606954637 |
8 | ¿ÉʳÐÔÊß¹û±£ÏʼÁÑз¢ | ×·ÇóÀÖ·¢500»ù½ð¾ÙÐй¤ÒµÉ£¬£¬£¬£¬£¬¿ª·¢Ê¹Óú£Ô彺ºÍÖвÝÒ©ÑÐÖÆ³É¿ÉʳÐÔȫֲÎïÖÊÊß¹ûµÄ±£ÏʼÁ | ¼¯ÃÀ´óѧˮ²úѧԺ | ¼¯ÃÀ´óѧ | лÇÕÃú 13950085050 |
9 | ÓæÓÃÎÞ¿¹É±¾úºÍ¿¹³æÒ©ÎïµÄÑз¢ÓëÍÆ¹ã | ǰÆÚÑо¿ÏÔʾ¸ÃÒ©Îï¾ßÓйãÆ×ɱ¾úºÍ²¿·Öɱ³æµÄЧ¹û£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÒѲ¿·ÖÍÆ¹ã£¬£¬£¬£¬£¬×·ÇóÉîÈëÑо¿Æä×÷ÓûúÖÆºÍÆÕ±éÊ÷Ä£ÍÆ¹ãµÄÏàÖúͬ°é | ¼¯ÃÀ´óѧˮ²úѧԺ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÕŶ«Áá 18750929815 |
10 | Eº½º£´¬²°Öúµ¼º½ÏµÍ³Ñз¢Æ½Ì¨ | ¿ªÕ¹Eº½º£Êµ¼ù¹¤³ÌÑо¿£¬£¬£¬£¬£¬½¨Éè×ÅÃûÑз¢ÖÐÐÄ¡¢Ð§¹ûת»¯·õ»¯ÖÐÐÄ | ´¬²°¸¨Öúµ¼º½ÊÖÒÕ¹ú¼ÒµØ·½ÁªºÏ¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³Â÷èÁú 18950158305 |
11 | º£ÉϽ»Í¨´óÊý¾ÝÍÚ¾òÆÊÎöƽ̨ | ¿ªÕ¹º½ÔË´óÊý¾ÝÍÚ¾ò¼°Ó¦ÓÃÑо¿ºÍº½º£°ü¹ÜÐÅÏ¢»¯½¨É裬£¬£¬£¬£¬½¨Éè×ÅÃûÑз¢ÖÐÐÄ¡¢Ð§¹ûת»¯·õ»¯ÖÐÐÄ | ´¬²°¸¨Öúµ¼º½ÊÖÒÕ¹ú¼ÒµØ·½ÁªºÏ¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³Â½ðº£ 13606060486 |
12 | ÒçÓÍ̽²â¼°Ð¡Ä¿µÄ̽²âÀ×´ïϵͳ | Ñз¢º£ÉÏСĿµÄ̽²âÒªº¦ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ß¿Ú°¶Í¨º½ÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬½¨Éè×ÅÃûÑз¢ÖÐÐÄ¡¢Ð§¹ûת»¯·õ»¯ÖÐÐÄ | ´¬²°¸¨Öúµ¼º½ÊÖÒÕ¹ú¼ÒµØ·½ÁªºÏ¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÕÔÇ¿ 13606057240 |
13 | »ùÓÚ¶àÔ´Ó°ÏñÊý¾ÝÈںϵÄÈýάʵ¾°ÖØÐÞ¼°Ó¦ÓÃÑо¿ | »ùÓÚ¶àÔ´Êý¾ÝµÄÊÕÂ޼ƻ®£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÏà»úÓ°Ïñ¡¢ÊÖ»úÏà»úÓ°Ïñ¡¢½Ö¾°ºÍÎÞÈË»úÇãбӰÏñ¿ìËÙ¹¹½¨¸ßϸÄåʵ¾°Èýά¶¼»áÄ£×Ó£¬£¬£¬£¬£¬½¨Éè´óÊý¾ÝÖÐÐÄ£¬£¬£¬£¬£¬Ñз¢Êµ¾°Èýά¶¼»áÓ¦ÓÃÖÎÀíϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÊý×Ö¶¼»á¡¢Öǻ۶¼»á½¨ÉèÌṩ»ù´¡Êý¾ÝÖ§³Ö | ¼¯ÃÀ´óѧÅÌËã»ú¹¤³ÌѧԺ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÂíÓÀÕþ 18650161863 |
14 | Ö÷²¥Ö±²¥ÖÇÄܸ¨Öúϵͳ | ¿ª·¢ÊÕÂÞÖ±²¥ÏÖ³¡µÄͼÏñʶ±ðÓë×ÔÈ»ÓïÑÔϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬ÆÊÎöÏÖʵ³¡¾°£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÖ÷²¥Ìṩ½»»¥½¨Òé | ¼¯ÃÀ´óѧÅÌËã»ú¹¤³ÌѧԺ | ¼¯ÃÀ´óѧ | Ò¶ÎÄÀ´ 13779955810 |
15 | ʵÑéÊÒ¿Õ¼äÊý¾ÝÔÆÆ½Ì¨£¨lab spatial data cloudƽ̨£© | Ñз¢»ùÓÚkubernetesµÄʵÑéÊÒ¿Õ¼äÐÅÏ¢Êý¾ÝÔÆÖÎÀíϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬½¨Éè×ÅÃûʵÑéÊÒ¿Õ¼äÊý¾Ý¡¢Ëã·¨¹²ÏíÆ½Ì¨ | ¼¯ÃÀ´óѧ¿Ú°¶ÓëÇéÐ餳ÌѧԺ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÁÖÏþ·ï 19859254880 |
16 | ÃæÏòº£Ñó¹¤ÒµµÄÎÞÈËͧÊý¾ÝÖÇÄÜ»¯´¦Öóͷ£ÏµÍ³ | ¿ª·¢Ò»Ìׯ½Ì¨ÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔ¼¯³ÉÎÞÈËͧÉÏ´îÔØµÄ̽²â×°±¸ÊÕÂÞµ½µÄÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬²¢¶ÔÕâЩÊý¾Ý¾ÙÐÐÖÇÄÜ»¯µÄÖÎÀí¡¢´¦Öóͷ£ºÍÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÊµÏÖ¿ÉÊÓ»¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£Îªº£Ñó¾¼ÃÉú³¤ÌṩÐÅÏ¢ÊÖÒÕÖ§³Ö£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯ÊµÏÖÖǻۺ£Ñó¹¤Òµ | ¼¯ÃÀ´óѧµØÀí¹úÇé¼à²âÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³ÂÓ±·æ 13695002916 ФÖÓœ¥ 13400785215 |
17 | ¶àýÌåÎļþÖÇÄÜÍÆ¼öƽ̨ | ½¨ÉèЧ¹ûת»¯·õ»¯ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧң¸ÐÓëµØÀíÐÅÏ¢ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³Âˆs·é 15750725180 |
18 | »ùÓÚÔÆµÄ²¢·¢Êý¾Ý¿âµÄ±¾Ç®×îСÔÖ±¸Ð§ÀÍ | ÔÆÊý¾Ý¿âЧÀͶԽӽâ¾ö¼Æ»® | ¼¯ÃÀ´óѧң¸ÐÓëµØÀíÐÅÏ¢ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³Âˆs·é 15750725180 |
19 | »ùÓÚ´óÊý¾ÝµÄÖǻۼ¯×°Ïä¿Ú°¶ÖÇÄÜÓÅ»¯Óë·ÂÕæÏµÍ³ | ¿ªÕ¹Öǻۿڰ¶´óÊý¾ÝÍÚ¾ò¼°Ó¦ÓÃÑо¿£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼Æ¿Ú°¶¼¯×°ÏäÖÇÄÜÎïÁ÷ÓÅ»¯Æ½Ì¨ºÍ·ÂÕæÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬½¨ÉèÖǻ۸ۺ½Ñз¢ÖÐÐĺÍЧ¹ûת»¯·õ»¯ÖÐÐÄ | ÏÃÃŶ«ÄϹú¼Êº½ÔËÑо¿ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³õÁ¼Ó 13358389530 |
20 | »ùÓÚÇø¿éÁ´ÊÖÒյľ«Ãô¹©Ó¦Á´ÖÎÀíÈí¼þ | ½¨ÉèÇø¿éÁ´µ×²ã¼Ü¹¹ÐèÒªµÄЧÀÍÆ÷¼°µçÄÔµÈ×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬Ñз¢»ùÓÚ¹©Ó¦Á´ºÍÇø¿éÁ´ÊÖÒյũӦÁ´ÖÎÀíÈí¼þ£¬£¬£¬£¬£¬Á¬ÏµÏêϸÐÐÒµ¾ÙÐй¤Òµ»¯Íƹ㣬£¬£¬£¬£¬È繤³ÌÏîÄ¿¡¢ÖÆÔìÒµµÈ | ¼¯ÃÀ´óѧÏÖ´úÎïÁ÷Ñо¿ÖÐÐÄ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÁõÐËÍú 15359261299 |
21 | Ò»ÖÖ·ÀÖÎÓãÀà¼ÄÉú³æ²¡º¦µÄÖвÝÒ©¸´·½Ìí¼Ó¼Á | ×·ÇóÀÖ·¢500Éú²ú»òרÀûÊÖÒÕתÈÃ,±¾·¢Ã÷ÊÇÕë¶ÔÓãÀà¼ÄÉú³æ²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¨Ð¡¹Ï³æ²¡µÈ£©µÄÌåÄÚÇý³æ¡¢É±³æ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬²¢·ÀÖζþ´Îϸ¾úÐÔ²¡º¦ºÍ²¡¶¾²¡Ñ¬È¾£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±ÔöÌíÓãÀàÃâÒßÁ¦µÄÖвÝÒ©¸´·½Ìí¼Ó¼Á£¬£¬£¬£¬£¬Éú²úÇáÓ¯,ÔÖÊÁÏÒ×µÃ. | Ìí¼Ó¼Á»òËÇÁÏÉú²úÆóÒµ | ¼¯ÃÀ´óѧ | лÇÕÃú 13950085050 |
22 | ÓæÓÃÖвÝÒ©µÄ¿ª·¢ºÍÒªº¦ÊÖÒÕ¹¥¹Ø | 1¡¢¼Ó¹¤Éú²úÖвÝÒ©ÌáÈ¡Î£»£»£»2¡¢ÑøÖ³ÆóÒµÍÆ¹ãÊÔÓ㻣»£»£»3¡¢ÑøÖ³³¡Ìï¼äʹÓÃÁÆÐ§Êý¾ÝÊÕÂÞ | ¶¯±£ÆóÒµ¡¢ÊÞÒ©ÆóÒµ¡¢ÑøÖ³ÆóÒµ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ÀîÖÒÇÙ 15859287619 |
23 | ¸ßËÙͼÏñÐÅÏ¢Òþ²Ø¼ì²âƽ̨ | ¿ª·¢Õë¶Ô¶àÖÖͼÏñÐÅÏ¢Òþ²ØµÄ¼ì²âƽ̨£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÐÅÏ¢Çå¾²£¬£¬£¬£¬£¬Ê§Ð¹ÃÜÌá·À£¬£¬£¬£¬£¬²»Á¼ÄÚÈÝÒþ²ØÈö²¥Ìṩ×è¶ÏÒªÁì | ¼¯ÃÀ´óѧÅÌËã»ú¹¤³ÌѧԺ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ¹ØÇçæç 15010430084 |
24 | ÓÐÀÂˮϻúеÈË | Àֳɿª·¢ÁËˮϻúеÈ˶¨Éî¡¢¶¨ÏòºÍ¿¹Á÷µÈÖØ´óµÄÔ˶¯¿ØÖƺÍ×ÔÖ÷º½ÐÐËã·¨£¬£¬£¬£¬£¬²¢»ùÓÚÉî¶ÈѧϰҪÁìʵÏÖÁË»úеÈËË®ÏÂͼÏñÇåÎú»¯ºÍÄ¿µÄʶ±ðµÄ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£Õë¶Ôº£ÑóÄÁ³¡µÈרҵÁìÓò£¬£¬£¬£¬£¬ÍŶÓÓÅ»¯×±±¸±¾Ç®¡¢Ìá¸ß²¶ÀÌЧÂÊ¡¢¸»ºñ²úÆ·¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬Ôڸ߼Ûֵˮ²úÆ·²¶ÀÌ¡¢ÓãÀಡº¦ºÍÉúÎïÁ¿ÖÇÄܼà²âµÈ·½Ãæ¾ÙÐÐÁËÀֳɵÄÓ¦Óᣡ£¡£¡£¡£¡£ | Éæº£Ïà¹ØÆóÒµ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³ÂѧÀ¤ 13600931195 |
25 | º£ÑóÇéÐεļà²âÓëÐÅÏ¢»¯ | ½¨ÉèÁËÁ½Ì×»ùÓÚ LINUX ²Ù×÷ϵͳºÍ ROMS Ä£×ӵĺ£Ñó·ÂտģÄâϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬¶Ôº£ÑóÖк£Á÷¡¢Î¶ȺÍÑζȵȶà²ÎÊýÐÅÏ¢µÄÄ£Äâ·ÂÕæ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿ª·¢½¨ÉèÁ˺£Ãæ´¬²°ÒçÓͼ°º£µ×ÒçÓÍ£¨³ÁDZÓÍ£©ÒçÓ͹켣µÄÄ£Äâϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÀÖ³ÉÓ¦ÓÃÓÚ²³º£³ÁDZÓ͵ÄËÝÔ´Ñо¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | º£Ñó¼à²âî¿ÏµµÈ²¿·Ö¼°Ïà¹ØÉæº£ÆóÒµ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³ÂѧÀ¤ 13600931195 |
26 | ÐÞ½¨¹â·ü¡¢ÕÚÑô¡¢Î¿ØÏµÍ³ÓÅ»¯ | Õë¶ÔÐÞ½¨ÕÚÑôÓöµ½µÄÊÖÒÕÆ¿¾±ÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬Ñз¢¡°ÕÚÑôÉèʩ̫Ñô·øÉä´«ÊäÌØÕ÷²âÊÔÒªÁì¼°×°Öá±£¬£¬£¬£¬£¬¡°Í¸¹âΧ»¤½á¹¹ÕÚÑôÐÔÄܲâÊÔÒªÁ켰ʵÑéÆ½Ì¨¡±£¬£¬£¬£¬£¬¾ÓÉʵ¼ùÄ¥Á·ºÍµÚÈý·½×¨¼ÒÆÀÒ飬£¬£¬£¬£¬Ïà¹ØÊÖÒÕÖ¸±êµÖ´ïº£ÄÚÁìÏÈˮƽ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÐÂÄÜԴʹÓÃÏà¹ØÆóÒµ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³ÂѧÀ¤ 13600931195 |
27 | ¿¹¹ýÃôºìÔåµÍ¾ÛÌǵĹ¤Òµ»¯Íƹã | Ñо¿Ð§¹ûÓÐÍûÓ¦ÓÃÓÚ»ùÓÚºìÔåµÍ¾ÛÌǵĿ¹¹ýÃôÌØÊâʳÎïÑз¢£¬£¬£¬£¬£¬Îª¿í´ó¹ýÃôÈËȺµÄÒûʳ½á¹¹¶àÔª»¯ºÍÓªÑø·À¿Ø´øÀ´¸£Òô£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±Íƶ¯ÎÒ¹úºìÔåÑøÖ³¹¤ÒµµÄ¸ßÖµ»¯Éú³¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ʳÎïÉúÎﻯѧÏà¹ØÆóÒµ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³ÂѧÀ¤ 13600931195 |
28 | ±±¶·ÓëÎÀÐÇͨѶ¶àÄ£¶à¹¦Ð§ÖÇÄÜÎïÁªÖÕ¶Ë | ±¾ÏîĿͨ¹ý¶ÔÊÕÂÞµÄÔØÔ˹¤¾ß×Ë̬¡¢º½ËÙ¡¢º½Ïò¡¢Î»Öᢸ߶ȡ¢ÊÓÆµµÈÐÅÏ¢¾ÙÐÐÊý¾Ý´¦Öóͷ£¡¢ÎÀÐÇÔ¶³Ì´«Ê䣬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÊµÊ±ÔØÔ˹¤¾ßÔËÐÐ״̬µÄÔ¶³Ì¼à¿ØºÍÄ¿µÄ¸ú×Ù£»£»£»£»Í¬Ê±Óë¼à¿ØÖÐÐÄÕÛÎñÆ÷¶ËµÄͨѶÓëÊÖÒÕÈںϴ¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬Íê³ÉÒÆ¶¯ÎïÁªÖն˵ÄÔÚÏß¼à¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÒÔ WEB ЧÀÍÆ÷µÄÐÎʽʵÏÖÖÇÄÜÖÎÀíÓëÐÅÏ¢¹²ÏíЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ó¦Óñ±¶·ÓëÎÀÐÇͨѶ˫ģ¸ß¾«¶È¶¨Î»£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÈ«Çò»¯ÎÞÃ¤ÇøÒÆ¶¯ÎïÁªÍøÏµÍ³¹¹½¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÎïÁ÷¹¤Òµ¡¢³µÁªÍø¡¢´¬ÁªÍø¡¢Í¨Ñ¶¹¤ÒµµÈÏà¹ØÆóÒµ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³ÂѧÀ¤ 13600931195 |
29 | ¼øÉͺ£ÑóÉúÎïÈ˹¤·±ÓýÓëչʾ | ½üÄêÀ´ÐÝÏÐÓæÒµ¿ìËÙÉú³¤£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÔö½øÐæÂäÕñÐËÕ½ÂÔʵÑé¡¢·¢¶¯Å©ÓæÃñ¾ÍÒµÔöÊÕʩչÁËÖ÷Òª×÷Óᣡ£¡£¡£¡£¡£¼øÉͺ£ÑóÉúÎïÖ÷Òª°üÀ¨¼øÉÍɺº÷¡¢Ë®Ä¸¡¢º£Ë®¼øÉÍÓ㡢ϺµÈ£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖÔÚÊг¡ÉÏÁ÷ͨµÄɺº÷ºÍº£Ë®ÓãϺ´ó¶¼ÒÀÀµÈë¿ÚÇÒÀ´×ÔÒ°Éú×ÊÔ´²¶ÀÌ¡£¡£¡£¡£¡£¡£×ÔÈ»×ÊÔ´µÄïÔÌʹµÃÉÌÒµÏÞÖÆÔ½À´Ô½ÑϿᣬ£¬£¬£¬£¬È˹¤·±Óý²úÆ·µÄ¹©Ó¦ÊÇÒ»¶¨Ç÷ÊÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·¿ÉÌæ»»Ò°Éú×ÊÔ´²¶À̺ÍÈë¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¼ÛÇ®ºÍ˳ӦÐԵȷ½ÃæÏà±ÈÒ°ÉúºÍÈë¿Ú²úÆ·¸ü¾ßÓÐÓÅÊÆ£¬£¬£¬£¬£¬Êг¡Ô¶¾°¿É¹Û£¬£¬£¬£¬£¬¼æ¾ß¾¼Ã¡¢Éç»áºÍÉúÌ¬Ð§Òæ | ÏÖ´úũҵÏà¹ØÆóÒµ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³ÂѧÀ¤ 13600931195 |
30 | ¶ÔÏºÑøÖ³Î²Ë®×ۺϴ¦Öóͷ£ÊÖÒÕ | Ñо¿Åú×¢£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÄÏÃÀ°×¶ÔÏºÑøÖ³ÎªÖ÷µÄ³ØÌÁ£¬£¬£¬£¬£¬Í¶Î¹µÄËÇÁϳý 27%×óÓҵĵªºÍ 24%×óÓÒµÄÁ×ת»¯ÎªÏºÈâÖÐÍ⣬£¬£¬£¬£¬ÆäÓàµÄËùÓÐËæÑøÖ³Î²Ë®Åŷŵ½ÍⲿÇéÐλò³Á»ýµ½³ØÌÁµ×²¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÑøÖ³Î²Ë®Î´¾´¦Öóͷ£ÅÅÈëºÓÁ÷»ò½üº£»£»£»£»áÖܱßÉú̬ÇéÐα¬·¢ÁËÑÏÖØÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬Ò²¶ÔÑøÖ³Çå¾²Ôì³ÉÒþ»¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 2020 Äê 4 Ô 1 ÈÕũҵũ´å²¿Ó¡·¢Í¨Öª£º¾öÒé´Ó 2020 ÄêÆðʵÑéË®²úÂÌÉ«¿µ½¡ÑøÖ³¡°Îå´óÐж¯¡±£¬£¬£¬£¬£¬½¨Éè¡°Ë®²úÑøÖ³Î²Ë®ÖÎÀíÊÖÒÕÄ£Ê½ÍÆ¹ã»ùµØ¡±100 ¸öÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý½¨ÉèÑøÖ³Î²Ë®×ÊÔ´»¯×ÛºÏʹÓûò´ï±êÅÅ·Å£¬£¬£¬£¬£¬ ·øÉä·¢¶¯¸÷µØË®²úÑøÖ³Î²Ë®ÖÎÀíÈ¡µÃÐÂÏ£Íû£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯ÑøÖ³Ë®ÓòÇéÐÎÒ»Á¬¸ÄÉÆ£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËÙÍÆ½øË®²úÑøÖ³ÒµÂÌÉ«Éú³¤£¬£¬£¬£¬£¬Ôö½ø¹¤Òµ×ªÐÍÉý¼¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ÄÏÃÀ°×¶ÔϺÊÇÎÒ¹ú¶ÔÏºÑøÖ³µÄ¾ø¶ÔÓÅÊÆÆ·ÖÖ£¬£¬£¬£¬£¬¸£½¨Ê¡ÊÇÄÏÃÀ°×¶ÔÏºÑøÖ³Ö÷²úÇøÖ®Ò»¡£¡£¡£¡£¡£¡£½¨Éè¶ÔÏºÑøÖ³Î²Ë®×ۺϴ¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬Éú²ú¿µ½¡Ç徲ˮ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÑøÖ³¾¼ÃÐ§Òæ£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹ÜÇéÐÎÇå¾²£¬£¬£¬£¬£¬Ôö½ø¶ÔϺҵ¿ÉÒ»Á¬¿µ½¡Éú³¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÏÖ´úũҵÏà¹ØÆóÒµ | ¼¯ÃÀ´óѧ | ³ÂѧÀ¤ 13600931195 |
