日前
2023年福建省互联网综合实力
前50家企业榜单宣布
34家厦企入围
占有榜单泰半壁山河
榜单前五位
厦企占有了四席
其中,,,,吉比特位居榜首,,,,四三九九紧跟厥后,,,,第三是来自福州的福建网龙盘算机网络信息手艺有限公司,,,,来自厦门市的美图公司、美亚柏科位居榜单第四和第五位。。。。。。
同步宣布的尚有
↓↓↓
福建省互联网最具生长型企业,,,,共五家,,,,厦企占有三席。。。。。。其中,,,,厦门诸云纵横位居榜首,,,,其次是厦门延趣网络,,,,厦门众联世纪股份位居第四。。。。。。
福建省互联网最具立异型企业,,,,共五家,,,,厦企包办前三席,,,,划分是:厦门真有趣信息科技、飞鱼科技、厦门勇仕网络。。。。。。
福建省互联网数据清静效劳前五家企业,,,,美亚柏科位居榜首,,,,厦门快快网络科技位居第五。。。。。。
同时宣布的尚有福建省互联网地市领军企业(六家)榜单。。。。。。
数据显示
已往一年
福建省互联网综合实力前50家企业攻坚克难
完成互联网营业收入520.6亿元
同比增添11.7%
高于全省互联网行业平均水平9.4个百分点
从榜单看,,,,厦门市入围的34家企业,,,,在抗危害、盈利、自主立异、结构优化升级、行业影响力、社会责任等方面,,,,均有不俗体现。。。。。。好比,,,,“网安专家”美亚柏科为金砖厦门会晤、北京冬奥会、天下互联网大会、杭州亚运会等重大聚会和运动提供手艺包管。。。。。。
从主营营业类型漫衍情形来看,,,,入围厦企的营业涉及互联网+、AI+等融合业态和大数据、数据清静、云效劳等新兴业态,,,,以及游戏、娱乐等领域,,,,研发出了诸多推动行业厘革的手艺产品。。。。。。尤其云知芯、美图公司等企业先后推出行业大模子,,,,将互联网手艺与古板产品和效劳融合蝶变,,,,催生出新手艺、新模式、新业态,,,,为厦门市数实融合做出了起劲孝顺。。。。。。
今年来
厦门软件业“头雁”效应显着
一连坚持两位数增添
领跑全省软件业生长
对全市经济孝顺也一连加大
榜单点击
2023年福建省
互联网综合实力前50家
排名 | 企业名称 |
1 | 厦门吉比特网络手艺股份有限公司 |
2 | 四三九九网络股份有限公司 |
3 | 福建网龙盘算机网络信息手艺有限公司 |
4 | 美图公司 |
5 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
6 | 厦门真有趣信息科技有限公司 |
7 | 南威软件股份有限公司 |
8 | 福建福昕软件开发股份有限公司 |
9 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 |
10 | 厦门延趣网络科技有限公司 |
11 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 |
12 | 厦门勇仕网络手艺股份有限公司 |
13 | 福州来玩互娱网络科技有限公司 |
14 | 福建游龙共创网络手艺有限公司 |
15 | 福州掌中云科技有限公司 |
16 | 厦门众联世纪股份有限公司 |
17 | 福建博思软件股份有限公司 |
18 | 厦门泡游网络科技有限公司 |
19 | 厦门靠谱云股份有限公司 |
20 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 |
21 | 厦门青瓷数码手艺有限公司 |
22 | 新中冠智能科技股份有限公司 |
23 | 厦门点触科技股份有限公司 |
24 | 福建康健之路信息手艺有限公司 |
25 | 厦门极致互动网络手艺股份有限公司 |
26 | 厦门诸云纵横科技有限公司 |
27 | 福建省星云大数据应用效劳有限公司 |
28 | 厦门网宿有限公司 |
29 | 福建大道成物流科技有限公司 |
30 | 厦门快快网络科技有限公司 |
31 | 飞鱼科技国际有限公司 |
32 | 福建喜购宝信息科技有限公司 |
33 | 福建未来无线信息手艺有限公司 |
34 | 厦门万翔网络商务有限公司 |
35 | 厦门集微科技有限公司 |
36 | 厦门服云信息科技有限公司 |
37 | 厦门美柚股份有限公司 |
38 | 厦门云知芯智能科技有限公司 |
39 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 |
40 | 厦门三五互联科技股份有限公司 (已变换为:琏升科技股份有限公司) |
41 | 雨果跨境(厦门)科技有限公司 |
42 | 厦门石头城信息效劳有限公司 |
43 | 厦门稿定股份有限公司 |
44 | 福建中信网安信息科技有限公司 |
45 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 |
46 | 厦门建研家科技有限公司 |
47 | 富春科技股份有限公司 |
48 | 厦门她趣信息手艺有限公司 |
49 | 厦门市世纪网通网络效劳有限公司 |
50 | 泉州灵通集团有限公司 |
2023年福建省
互联网最具立异型企业
排名 | 企业名称 |
1 | 厦门诸云纵横科技有限公司 |
2 | 厦门延趣网络科技有限公司 |
3 | 福州来玩互娱网络科技有限公司 |
4 | 厦门众联世纪股份有限公司 |
5 | 莆田市数字集团有限公司 |
2023年福建省
互联网数据清静效劳前5家企业
排名 | 企业名称 |
1 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
2 | 南威软件股份有限公司 |
3 | 福建中信网安信息科技有限公司 |
4 | 福建省海峡信息手艺有限公司 |
5 | 厦门快快网络科技有限公司 |
主理:厦门市招商办 备案号:闽ICP备19017762号-1
版权所有:2019?厦门市招商办(建议使用1024×768区分率IE8.0以上版本浏览器)